

This file contains example of DCW-calculation

SMILES:  CCc1nc(OCC)cc(OP(=S)(OC)OC)n1
Set (+):   training +; invisible training -; calibration #
Number of structure 1
CAS  1
Number of Monte Carlo optimization probe 1
Threshold 1
SMILES is used in the model

ID is the number of SMILES attribute (SA) in global list of SA
CW(SA) is the correlation weight for SA
NT is the number of SA in training set
NiT is the number of SA in invisible training set
NC is the number of SA in calibration set

 Structural :            :     :     :     :    
  attribute :   CW(SA)   : ID  : NT  : NiT : NC 
    (SA)    :            :     :     :     :    

C...........:      0.0860:  131:   77:   80:   88
C...........:      0.0860:  131:   77:   80:   88
c...........:      0.1281:  444:   71:   70:   68
1...........:      1.2279:   33:   84:   78:   78
n...........:      0.2764:  544:   17:   19:   22
c...........:      0.1281:  444:   71:   70:   68
(...........:     -0.3645:    4:   90:   85:   90
O...........:      0.4112:  300:   73:   73:   74
C...........:      0.0860:  131:   77:   80:   88
C...........:      0.0860:  131:   77:   80:   88
(...........:     -0.3645:    4:   90:   85:   90
c...........:      0.1281:  444:   71:   70:   68
c...........:      0.1281:  444:   71:   70:   68
(...........:     -0.3645:    4:   90:   85:   90
O...........:      0.4112:  300:   73:   73:   74
P...........:      0.0216:  347:   23:   23:   32
(...........:     -0.3645:    4:   90:   85:   90
=...........:      0.6876:  102:   68:   64:   68
S...........:     -0.1320:  372:   32:   35:   31
(...........:     -0.3645:    4:   90:   85:   90
(...........:     -0.3645:    4:   90:   85:   90
O...........:      0.4112:  300:   73:   73:   74
C...........:      0.0860:  131:   77:   80:   88
(...........:     -0.3645:    4:   90:   85:   90
O...........:      0.4112:  300:   73:   73:   74
C...........:      0.0860:  131:   77:   80:   88
(...........:     -0.3645:    4:   90:   85:   90
n...........:      0.2764:  544:   17:   19:   22
1...........:      1.2279:   33:   84:   78:   78
C...C.......:      0.4820:  163:   46:   53:   45
c...C.......:     -0.5051:  480:   13:    8:    7
c...1.......:      0.2695:  449:   65:   66:   65
n...1.......:      0.1458:  546:   10:   13:   14
n...c.......:      0.3726:  562:   16:   19:   22
c...(.......:      0.2627:  431:   60:   63:   61
O...(.......:      0.1212:  291:   56:   65:   63
O...C.......:     -0.1146:  323:   42:   49:   57
C...C.......:      0.4820:  163:   46:   53:   45
C...(.......:      0.2014:  123:   76:   75:   88
c...(.......:      0.2627:  431:   60:   63:   61
c...c.......:      0.1526:  500:   67:   64:   56
c...(.......:      0.2627:  431:   60:   63:   61
O...(.......:      0.1212:  291:   56:   65:   63
P...O.......:      1.2749:  357:   15:   16:   20
P...(.......:      0.3494:  341:   22:   23:   32
=...(.......:      0.6574:  100:   55:   56:   58
S...=.......:      0.3038:  379:   16:   20:   21
S...(.......:      0.2980:  365:   27:   30:   23
(...(.......:     -0.1451:    3:   54:   47:   59
O...(.......:      0.1212:  291:   56:   65:   63
O...C.......:     -0.1146:  323:   42:   49:   57
C...(.......:      0.2014:  123:   76:   75:   88
O...(.......:      0.1212:  291:   56:   65:   63
O...C.......:     -0.1146:  323:   42:   49:   57
C...(.......:      0.2014:  123:   76:   75:   88
n...(.......:     -0.4061:  537:    9:    9:   16
n...1.......:      0.1458:  546:   10:   13:   14
c...C...C...:      1.9790:  481:    2:    1:    0
C...c...1...:     -0.6343:  186:    9:    7:    6
n...1...c...:      1.2175:  548:    5:   10:   14
c...n...1...:     -0.8100:  507:    7:   10:   14
n...c...(...:     -0.1226:  561:    6:    8:   11
c...(...O...:     -0.1795:  441:   18:   20:    8
C...O...(...:      0.1233:  176:   30:   41:   45
O...C...C...:      0.1921:  327:   24:   29:   23
C...C...(...:      0.1138:  162:   37:   44:   41
c...(...C...:      0.2974:  435:   20:   22:   22
c...c...(...:      0.6452:  499:   50:   50:   45
c...c...(...:      0.6452:  499:   50:   50:   45
c...(...O...:     -0.1795:  441:   18:   20:    8
P...O...(...:      0.3212:  356:    8:   10:    7
O...P...(...:     -0.3819:  332:   14:   16:   20
P...(...=...:     -0.1191:  342:   19:   20:   26
S...=...(...:      0.2740:  378:   13:   18:   18
=...S...(...:      0.5499:  119:   14:   19:   18
S...(...(...:      0.6996:  364:   14:   19:   19
O...(...(...:      1.0068:  290:   26:   25:   32
C...O...(...:      0.1233:  176:   30:   41:   45
O...C...(...:      0.6628:  322:   20:   22:   32
O...(...C...:     -0.0793:  295:   27:   32:   40
C...O...(...:      0.1233:  176:   30:   41:   45
O...C...(...:      0.6628:  322:   20:   22:   32
n...(...C...:     -0.0418:  540:    7:    7:   11
1...n...(...:     -0.2830:   42:    5:    7:   10
[xyx0]......:     -0.4311:  518:    7:    5:    5
[xyyx0].....:      0.3626:  528:   78:   80:   83
[xyzyx0]....:     -0.2329:  532:   70:   72:   68

DCW=     15.2582
